RE-MCS-011 | Espacioso apartamento vacacional con espectaculares vistas
ApartamentosDisfrute de las mejores vistas panorámicas al mar y a la montaña desde este moderno y luminoso apartamento. Dispone de aire acondicionado en todos los espacios, de una cocina moderna con vitrocerámica, horno, lavavajillas, lavadora y secadora, microondas, máquina de café, TV vía satélite, WIFI y plaza en parking subterráneo con acceso directo en ascensor al apartamento. La amplia terraza está equipada con una mesa, 4 sillas, un rincón de salón y dos tumbonas para un descanso relajado disfrutando de las vistas.
El complejo incluye 2 piscinas exteriores, así como una piscina infantil, las zonas de piscina están equipadas con tumbonas y sombrillas para disfrutar y descansar después del baño.
El apartamento le brinda absoluta privacidad dentro de un complejo residencial tranquilo y seguro. Con el mando puede acceder cómodamente al parking del edificio. En tan sólo 5 a 10 minutos a pie llega a los chiringuitos, restaurantes y bares de la zona, así como al centro de la ciudad, donde puede ir a comprar a diferentes supermercados o tiendas.
Desde el apartamento en poco tiempo llega a lugares de gran interés turístico. En pocos minutos llega en coche a Nerja (conocida por sus cuevas), en 30 minutos a Málaga (Museo Picasso), en 50 minutos a las Alpujarras de Granada y en 75 minutos a la misma Granada (La Alhambra y Sierra Nevada)
Prices
| Fechas | Precio por | |||
|---|---|---|---|---|
| desde | hasta | noche | semana (10% descuento) | mes (20% descuento) |
| Sab 18/12/2021 | Dom 09/01/2022 | 119 € | 750 € | precio a petición |
| Lun 10/01/2022 | Vie 25/02/2022 | 69 € | 435 € | 1.550 € |
| Sab 26/02/2022 | Vie 08/04/2022 | 79 € | 500 € | 1.770 € |
| Sab 09/04/2022 | Vie 22/04/2022 | 99 € | 625 € | 2.225 € |
| Sab 23/04/2022 | Vie 06/05/2022 | 89 € | 565 € | 1.995 € |
| Sab 07/05/2022 | Vie 17/06/2022 | 109 € | 690 € | 2.450 € |
| Sab 18/06/2022 | Vie 16/09/2022 | 129 € | 815 € | 2.890 € |
| Sab 17/09/2022 | Vie 07/10/2022 | 109 € | 565 € | 1.995 € |
| Sab 08/10/2022 | Vie 04/11/2022 | 59 € | 690 € | 2.450 € |
| Sab 05/11/2022 | Vie 16/12/2022 | 89 € | 565 € | 1.995 € |
| Sab 17/12/2022 | Dom 08/01/2023 | 119 € | 750 € | precio a petición |
| Lun 09/01/2023 | Vie 24/02/2023 | 69 € | 435 € | 1.550 € |
| Sab 25/02/2023 | Vie 31/03/2023 | 79 € | 500 € | 1.770 € |
| Sab 01/04/2023 | Vie 14/04/2023 | 99 € | 625 € | precio a petición |
| Sab 15/04/2023 | Vie 05/05/2023 | 89 € | 565 € | 1.995 |
| Sab 06/05/2023 | Vie 16/06/2023 | 109 € | 690 € | 2.445 € |
| Sab 17/06/2023 | Vie 15/09/2023 | 129 € | 815 € | 2.890 € |
| Sab 16/09/2023 | Vie 06/10/2023 | 109 € | 690 € | 2.445 € |
| Sab 07/10/2023 | Vie 03/11/2023 | 89 € | 565 € | 1.995 |
| Sab 04/11/2023 | Vie 15/12/2023 | 79 € | 500 € | 1.770 € |
| Sab 16/12/2023 | Dom 07/01/2024 | 119 € | 750 € | precio a petición |
| Lun 08/01/2024 | Vie 23/02/2024 | 69 € | 435 € | 1.550 € |
En el momento de la entrega de llaves y entrada al apartamento hay que realizar los pagos de:
- 90 € para el servicio de limpieza y lavandería y adicionalmente
- 150 € de fianza como garantía por posibles daños que le serán devueltos el día de la salida del apartamento.
Servicios
Calendario de disponibilidad
| Octubre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
